威海大洋纺织有限公司检测数据
2018-11-14 11:08:00   Source:   Comment:0 Click:

威海大洋纺织有限公司2018.10废水手工监测报告

\
\
\
\
\
\
\
\




威海大洋纺织有限公司2018.10废水自动监测数据

威海大洋纺织有限公司总排口_日数据
企业名称 排口名称 时间 化学需氧量 氨氮 废水排放量 PH 总磷 总氮
浓度 排放量 浓度 排放量 (m3) 浓度 排放量 浓度 排放量
(mg/l) (t) (mg/l) (t)   (mg/l) (t) (mg/l) (t)
威海大洋纺织有限公司 总排口 2018/10/1   0   0 280          
威海大洋纺织有限公司 总排口 2018/10/2 47.9 0.00691 1.29 0.000181 260          
威海大洋纺织有限公司 总排口 2018/10/3 47.1 0.00547 1.57 0.000417 268          
威海大洋纺织有限公司 总排口 2018/10/4 64 0.0186 1.77 0.000856 448          
威海大洋纺织有限公司 总排口 2018/10/5 79.9 0.0268 0.464 0.000148 336          
威海大洋纺织有限公司 总排口 2018/10/6 80.2 0.0287 4.01 0.00199 336          
威海大洋纺织有限公司 总排口 2018/10/7 90 0.0316 0.503 0.000114 336          
威海大洋纺织有限公司 总排口 2018/10/8 82.1 0.0359 0.627 0.000152 400          
威海大洋纺织有限公司 总排口 2018/10/9 81.9 0.0431 0.361 0.000181 508          
威海大洋纺织有限公司 总排口 2018/10/10 66.7 0.031 0.325 0.00014 460          
威海大洋纺织有限公司 总排口 2018/10/11 65.1 0.0288 0.79 0.000308 436          
威海大洋纺织有限公司 总排口 2018/10/12 74.8 0.0355 0.408 0.000181 464          
威海大洋纺织有限公司 总排口 2018/10/13 58.7 0.0253 0.379 0.000122 412          
威海大洋纺织有限公司 总排口 2018/10/14 48.4 0.0128 0.0495 0.00001 260          
威海大洋纺织有限公司 总排口 2018/10/15 50.4 0.02 0.365 0.000084 372          
威海大洋纺织有限公司 总排口 2018/10/16 83.4 0.0354 0.0346 0.000008 468          
威海大洋纺织有限公司 总排口 2018/10/17 81.1 0.0266 0.299 0.000053 332          
威海大洋纺织有限公司 总排口 2018/10/18 65.3 0.03 0.0279 0.000011 452          
威海大洋纺织有限公司 总排口 2018/10/19 61.2 0.0244 0.0128 0.000006 396          
威海大洋纺织有限公司 总排口 2018/10/20 60.7 0.0184 0.0149 0.000005 293          
威海大洋纺织有限公司 总排口 2018/10/21 75.8 0.0224 0.048 0.000012 296          
威海大洋纺织有限公司 总排口 2018/10/22 79.3 0.0357 0.231 0.000091 412          
威海大洋纺织有限公司 总排口 2018/10/23 85.3 0.0423 0.0223 0.000008 472          
威海大洋纺织有限公司 总排口 2018/10/24 62.7 0.0289 0.201 0.000042 468          
威海大洋纺织有限公司 总排口 2018/10/25 52 0.0217 0.0759 0.000027 420          
威海大洋纺织有限公司 总排口 2018/10/26 43.2 0.0193 0.027 0.000009 440          
威海大洋纺织有限公司 总排口 2018/10/27 41.1 0.0187 0.0133 0.000006 448          
威海大洋纺织有限公司 总排口 2018/10/28 38.2 0.0135 0.0485 0.000014 348          
威海大洋纺织有限公司 总排口 2018/10/29 38.1 0.0151 0.296 0.00008 388          
威海大洋纺织有限公司 总排口 2018/10/30 53.5 0.016 0.109 0.000026 304          
威海大洋纺织有限公司 总排口 2018/10/31 65.4 0.0338 0.276 0.000142 484          

Related hot word search: