威海大洋纺织有限公司检测数据
2019-04-14 11:31:00   Source:   Comment:0 Click:

威海大洋纺织有限公司2019.03废水自动监测数据

\
\
\
\
\
\
\
\



威海大洋纺织有限公司2019.03废水自动监测数据

威海大洋纺织有限公司总排口_日数据
企业名称 排口名称 时间 化学需氧量 氨氮 废水排放量 PH 总磷 总氮
浓度 排放量 浓度 排放量 (m3) 浓度 排放量 浓度 排放量
(mg/l) (t) (mg/l) (t)   (mg/l) (t) (mg/l) (t)
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/3/1 69.5 0.00816 0.618 0.000074 120 7.06        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/3/2 65.2 0.0101 0.327 0.000058 158 7.05        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/3/3 69.8 0.00676 0.18 0.000018 98 7.09        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/3/4 67.3 0.00513 0.311 0.000025 76 7.17        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/3/5 63.1 0.00899 0.461 0.000067 144 7.19        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/3/6 67.9 0.0126 0.244 0.000057 194 7.15        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/3/7 72.1 0.00827 0.128 0.000017 120 7.16        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/3/8 66.5 0.00273 0.227 0.00001 42 7.24        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/3/9 61.6 0.00859 0.373 0.00005 144 7.24        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/3/10 57.8 0.00706 0.59 0.000083 132 7.21        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/3/11 92.4 0.0176 0.673 0.000107 184 7.18        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/3/12 105 0.0172 0.208 0.000038 168 7.46        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/3/13 75.5 0.0149 0.44 0.000084 198 7.34        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/3/14 89.3 0.0166 0.593 0.000114 202 6.96        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/3/15 128 0.027 0.615 0.000132 234 6.82        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/3/16 101 0.0223 0.251 0.000065 216 6.76        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/3/17 69.9 0.0108 0.0427 0.000005 158 6.76        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/3/18 60.6 0.0107 0.0516 0.000008 182 6.77        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/3/19 64.6 0.0112 0.112 0.000019 180 6.8        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/3/20 76.2 0.0153 0.295 0.000066 194 6.77        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/3/21 65.9 0.0117 0.18 0.000033 182 6.8        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/3/22 77.6 0.0113 0.0857 0.00001 162 6.86        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/3/23 96.6 0.0198 0.128 0.000026 204 7.17        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/3/24 89.1 0.0107 0.0837 0.000017 152 7.01        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/3/25 125 0.011 0.105 0.000014 124 6.88        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/3/26 117 0.0158 0.0919 0.000013 136 7.12        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/3/27 105 0.0175 0.12 0.000019 168 7.06        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/3/28 86.4 0.0115 0.254 0.000034 134 6.95        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/3/29 81.6 0.0167 0.188 0.000038 204 6.88        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/3/30 91.3 0.015 0.175 0.000029 160 6.84        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/3/31 89.1 0.00603 0.276 0.000019 68 6.94        

Related hot word search: