威海大洋纺织有限公司检测数据
2019-05-14 11:36:00   Source:   Comment:0 Click:

威海大洋纺织有限公司2019.04废水手工监测报告

\
\
\
\
\
\



威海大洋纺织有限公司2019.04废水自动监测数据

威海大洋纺织有限公司总排口_日数据
企业名称 排口名称 时间 化学需氧量 氨氮 废水排放量 PH 总磷 总氮
浓度 排放量 浓度 排放量 (m3) 浓度 排放量 浓度 排放量
(mg/l) (t) (mg/l) (t)   (mg/l) (t) (mg/l) (t)
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/4/1 93.6 0.0124 0.255 0.000027 128 6.92        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/4/2 91.2 0.0138 0.241 0.00004 150 6.83        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/4/3 90.4 0.0184 0.121 0.000025 202 6.86        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/4/4 99 0.0118 0.204 0.000023 118 7        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/4/5 93.3 0.00873 0.475 0.000045 94 7.06        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/4/6 89.5 0.00948 0.734 0.000078 106 7.14        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/4/7 83.1 0.00762 0.973 0.000089 92 7.17        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/4/8 102 0.0201 1.6 0.000321 186 7.06        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/4/9 122 0.0274 1.51 0.000251 216 6.86        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/4/10 114 0.0246 0.531 0.000122 214 6.98        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/4/11 97 0.0112 0.515 0.000065 112 6.97        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/4/12 99.9 0.023 0.174 0.000032 222 6.92        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/4/13 98.7 0.0256 0.104 0.000027 258 6.83        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/4/14 98.4 0.0151 0.198 0.000028 152 6.86        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/4/15 105 0.0244 0.362 0.000081 222 6.87        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/4/16 116 0.0218 1.31 0.000211 184 6.91        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/4/17 107 0.01 2.78 0.00026 94 7.06        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/4/18 129 0.0342 3.23 0.000718 244 7.03        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/4/19 132 0.045 0.652 0.000228 340 6.91        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/4/20 100 0.0173 1.55 0.000244 164 7        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/4/21 102 0.0166 4.2 0.000648 160 6.98        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/4/22 106 0.0259 5.39 0.00128 230 6.95        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/4/23 89.1 0.0198 4.33 0.000967 242 6.92        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/4/24 93.7 0.0265 3.59 0.00103 276 6.9        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/4/25 116 0.0335 3.28 0.000945 288 6.96        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/4/26 101 0.0266 2.64 0.000726 264 7        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/4/27 91.2 0.0284 5.83 0.00183 312 6.98        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/4/28 84.5 0.0212 6.48 0.00161 248 7        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/4/29 81.3 0.00152 5.65 0.000119 20 7.02        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/4/30 77.6 0 5.79 0 0 6.9        

Related hot word search: