威海大洋纺织有限公司检测数据
2019-07-14 11:47:00   Source:   Comment:0 Click:

威海大洋纺织有限公司2019.06废水手工监测报告

\
\
\
\
\
\



威海大洋纺织有限公司2019.06废水自动监测数据

威海大洋纺织有限公司总排口_日数据
企业名称 排口名称 时间 化学需氧量 氨氮 废水排放量 PH 总磷 总氮
浓度 排放量 浓度 排放量 (m3) 浓度 排放量 浓度 排放量
(mg/l) (t) (mg/l) (t)   (mg/l) (t) (mg/l) (t)
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/6/1 98.4 0.0158 0.882 0.000141 160 6.83        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/6/2 74.1 0.00682 1.02 0.000094 92 6.86        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/6/3 104 0.0187 1.17 0.000211 180 6.77        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/6/4 86.3 0.0183 0.655 0.000139 212 6.8        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/6/5 86 0.0193 1.1 0.000247 224 6.81        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/6/6 96.5 0.0224 0.776 0.00018 232 6.83        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/6/7 76.9 0.0117 0.953 0.000145 152 6.95        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/6/8 42.5 0.00612 0.485 0.00007 144 6.89        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/6/9 37.2 0.00137 0.544 0.00002 36.9 6.85        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/6/10   0   0 0 6.95        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/6/11 68.2 0.00873 0.458 0.000059 128 7.08        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/6/12 67.4 0.0162 0.367 0.000088 240 7.07        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/6/13 65.9 0.0148 0.355 0.00008 224 7.01        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/6/14 61.3 0.0112 0.302 0.000055 183 6.94        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/6/15 64.7 0.0181 0.225 0.000063 280 7.03        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/6/16 78.1 0.0169 0.282 0.000061 216 7.11        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/6/17 76 0.0188 0.273 0.000068 248 7.06        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/6/18 74.5 0.0156 0.441 0.000092 209 7.17        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/6/19 80.9 0.0194 0.559 0.000134 240 7.32        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/6/20 83.7 0.0187 0.513 0.000115 224 7.39        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/6/21 76.4 0.0128 0.25 0.000042 168 7.31        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/6/22 83.3 0.0153 0.274 0.00005 184 7.31        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/6/23 79.1 0.012 0.376 0.000057 152 7.39        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/6/24 78 0.0156 0.166 0.000033 200 7.14        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/6/25 83.6 0.0189 0.142 0.000032 226 7.27        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/6/26 84.2 0.0175 0.143 0.00003 208 8.25        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/6/27 72.2 0.0156 0.392 0.000085 216 8.22        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/6/28 89.9 0.0194 3.26 0.000704 216 8.32        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/6/29 92.7 0.0193 7.19 0.0015 208 8.47        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/6/30 92.3 0.0148 5.98 0.000957 160 8.52        

Related hot word search: