威海大洋纺织有限公司检测数据
2019-08-14 11:52:00   Source:   Comment:0 Click:

威海大洋纺织有限公司自行监测方案

\
\
\
\
\
\
\
\
\
\



威海大洋纺织有限公司2019.07废水自动监测数据

威海大洋纺织有限公司总排口_日数据
企业名称 排口名称 时间 化学需氧量 氨氮 废水排放量 PH 总磷 总氮
浓度 排放量 浓度 排放量 (m3) 浓度 排放量 浓度 排放量
(mg/l) (t) (mg/l) (t)   (mg/l) (t) (mg/l) (t)
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/7/1 87.2 0.016 5.66 0.00104 184 8.14        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/7/2 93.6 0.0195 3.43 0.000713 208 8.64        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/7/3 106 0.0195 3.16 0.000581 184 8.79        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/7/4 105 0.0201 5.78 0.00111 192 8.32        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/7/5 75.9 0.0158 3.15 0.000655 208 8.39        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/7/6 74.2 0.0142 4.33 0.000831 192 8.42        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/7/7 80.1 0.00641 6.28 0.000503 80 8.34        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/7/8 81.1 0.0143 6.46 0.00114 176 8.52        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/7/9 77.6 0.013 3.52 0.000591 168 8.56        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/7/10 78.2 0.00697 2.35 0.00021 89.2 8.4        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/7/11 73.9 0.0154 2.57 0.000535 208 8.53        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/7/12 83.8 0.0127 0.504 0.000077 152 8.51        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/7/13 88.4 0.0113 0.41 0.000052 128 8.48        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/7/14 89.9 0.0101 0.602 0.000067 112          
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/7/15 85.1 0.0109 4.32 0.000554 128 7.87        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/7/16 82.3 0.0145 2.1 0.000369 176 8.22        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/7/17 73.4 0.0117 0.446 0.000071 160 8.27        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/7/18 58.3 0.00746 0.313 0.00004 128 8.04        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/7/19 61.9 0.0122 0.308 0.000061 197 7.99        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/7/20 62.9 0.00755 0.365 0.000044 120 7.79        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/7/21 62.8 0.0068 0.286 0.000031 108 7.96        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/7/22 72.3 0.0139 0.197 0.000038 192 7.83        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/7/23 50.1 0.00762 0.295 0.000045 152 7.92        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/7/24 51 0.0335 0.213 0.00014 656 7.79        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/7/25 40.2 0.00675 0.405 0.000068 168 7.77        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/7/26 35 0.00504 0.334 0.000048 144 7.79        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/7/27 32.3 0.00466 0.307 0.000044 144 7.76        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/7/28 30.1 0.00506 0.687 0.000115 168 7.73        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/7/29 38.6 0.00711 0.554 0.000102 184 7.72        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/7/30 42.2 0.00912 0.235 0.000051 216 7.73        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/7/31 36.4 0.00407 0.301 0.000034 112 7.78        

Related hot word search: