威海大洋纺织有限公司检测数据
2019-09-14 11:56:00   Source:   Comment:0 Click:



\
\
\
\
\
\
\
\
\
\



威海大洋纺织有限公司2019.08废水自动监测数据

威海大洋纺织有限公司总排口_日数据
企业名称 排口名称 时间 化学需氧量 氨氮 废水排放量 PH 总磷 总氮
浓度 排放量 浓度 排放量 (m3) 浓度 排放量 浓度 排放量
(mg/l) (t) (mg/l) (t)   (mg/l) (t) (mg/l) (t)
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/8/1 72.8 0.00918 0.347 0.000044 126 7.76        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/8/2 46.9 0.00793 0.312 0.000053 169 7.71        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/8/3 38.2 0.00595 0.277 0.000043 156 7.65        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/8/4 40.9 0.00409 0.139 0.000014 100 7.76        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/8/5 43.3 0.00349 0.298 0.000024 80.7 7.74        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/8/6   0   0 0 7.62        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/8/7 49.5 0.00595 3.62 0.000435 120 7.51        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/8/8 55.6 0.0102 3.25 0.000598 184 7.38        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/8/9 51.9 0.00747 5.38 0.000774 144 7.41        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/8/10 48.3 0.0057 7.11 0.00084 118 7.31        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/8/11 50.9 0.0153 8.1 0.00243 300 7.09        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/8/12 34.2 0.00941 5.92 0.00163 275 7.08        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/8/13 49.2 0.00827 4.12 0.000691 168 7.42        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/8/14 48.3 0.012 3.47 0.000861 248 7.49        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/8/15 35 0.00812 1.58 0.000366 232 7.3        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/8/16 34.1 0.00545 0.0511 0.000008 160 7.31        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/8/17 33.3 0.00465 0.196 0.000027 139 7.47        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/8/18 33.9 0.00461 0.124 0.000017 136 7.2        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/8/19 29.7 0.00571 0.0682 0.000013 192 7.24        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/8/20 31.4 0.00489 0.0659 0.00001 156 7.22        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/8/21 30.7 0.00736 0.0457 0.000011 240 7.28        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/8/22 30.9 0.00692 0.0139 0.000003 224 7.34        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/8/23 26.6 0.00468 0.0134 0.000002 176 7.32        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/8/24 45.8 0.0066 0.00941 0.000001 144 7.27        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/8/25 38.5 0.00462 0.0102 0.000001 120 7.23        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/8/26 38.6 0.00494 0.00692 0.000001 128 7.36        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/8/27 46.4 0.00891 0.0105 0.000002 192 7.16        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/8/28 50.4 0.00968 4.29 0.000824 192 6.97        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/8/29 50.5 0.0089 11.7 0.00206 176 6.97        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/8/30 42.7 0.00717 9.94 0.00167 168 6.72        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/8/31 46.6 0.00858 8.1 0.00149 184 6.72        

 

Related hot word search: