威海大洋纺织有限公司检测数据
2019-10-14 11:59:00   Source:   Comment:0 Click:

威海大洋纺织有限公司2019.09废水手工监测报告

\
\
\
\
\
\



威海大洋纺织有限公司2019.09废水自动监测数据

威海大洋纺织有限公司总排口_日数据
企业名称 排口名称 时间 化学需氧量 氨氮 废水排放量 PH 总磷 总氮
浓度 排放量 浓度 排放量 (m3) 浓度 排放量 浓度 排放量
(mg/l) (t) (mg/l) (t)   (mg/l) (t) (mg/l) (t)
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/9/1 41.4 0.00397 3.18 0.000305 96 6.84        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/9/2 40.8 0.00554 2.67 0.000363 136 7.15        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/9/3 47.8 0.0122 0.00713 0.000002 256 7.29        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/9/4 112 0.0178 0.423 0.000068 160 7.25        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/9/5 132 0.0254 0.2 0.000038 192 7.21        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/9/6 34 0.00625 0.227 0.000042 184 7.15        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/9/7 34.2 0.00683 0.125 0.000025 200 7.11        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/9/8 50.8 0.00528 0.433 0.000045 104 7.18        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/9/9 44.3 0.00958 0.281 0.000061 216 7.08        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/9/10 61.9 0.0159   0 256 7.03        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/9/11 71.3 0.0148 2.08 0.000432 207 6.95        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/9/12 59.3 0.0123 2.71 0.000564 208 6.72        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/9/13 54.2 0.00823 2.74 0.000417 152 6.86        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/9/14 52.5 0.00714 4.78 0.00065 136 6.99        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/9/15 52.6 0.00926 3.93 0.000691 176 6.95        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/9/16 59.2 0.0133 2.74 0.000614 224 6.79        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/9/17 50.2 0.0116 1.67 0.000386 232 6.76        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/9/18 56.5 0.0118 1.59 0.00033 208 6.92        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/9/19 42.7 0.00922 0.491 0.000106 216 6.98        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/9/20 49 0.011 0.379 0.000085 224 7        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/9/21 52.9 0.00804 0.373 0.000057 152 6.97        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/9/22 43.7 0.00664 0.397 0.00006 152 7.39        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/9/23 41.9 0.00637 0.321 0.000049 152 7.55        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/9/24 47.9 0.0123 0.316 0.000081 256 7.02        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/9/25 45 0.00828 0.436 0.00008 184 6.68        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/9/26 46.1 0.00737 0.269 0.000043 160 6.93        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/9/27 47.6 0.008 0.294 0.000049 168 6.89        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/9/28 70.5 0.0164 1.25 0.000289 232 6.67        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/9/29 87.2 0.016 0.198 0.000036 184 6.78        
威海大洋纺织有限公司 总排口 2019/9/30 86.1 0.0117 0.126 0.000017 136 6.91        

Related hot word search: